価格 |
1,500万円 | 築年月(築年数) | 1985年 11月 (築39年) |
---|---|---|---|
所在地 | 青森県青森市浪岡大字浪岡字若松 123番地6 | 交通 | 奥羽本線 「浪岡」駅 徒歩12分 |
建物面積/坪数 | 583.33㎡ / 176.45坪 | 土地面積/坪数 | 981.30㎡ / 296.84坪 |
店舗
価格 |
1,500万円 | 築年月(築年数) | 1985年 11月 (築39年) |
---|---|---|---|
所在地 | 青森県青森市浪岡大字浪岡字若松 123番地6 | 交通 | 奥羽本線 「浪岡」駅 徒歩12分 |
建物面積/坪数 | 583.33㎡ / 176.45坪 | 土地面積/坪数 | 981.30㎡ / 296.84坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
【浪岡若松】旧病院施設の事業用物件です♪
ハッピードラッグ様の隣で、いとく様や業務スーパー様など店舗の多いエリアです!既存店を目立つ場所にお引越ししたい方や、新たに開業したい方などオススメ!駐車場も10台以上とれますし、大きな車庫(倉庫)も付いています!
老建施設・病院・来店型店舗(事務所兼用)などなど・・・発想は無限大です\(^o^)/
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0172-26-8985
営業時間:10:00~17:30 / 定休日:水曜日・祝日
所在地 | 青森県青森市浪岡大字浪岡字若松 123番地6 | ||
---|---|---|---|
交通 | 奥羽本線 「浪岡」駅 徒歩12分 | ||
価格 | 1,500万円 | ||
築年月(築年数) | 1985年 11月(築39年) | 主要採光面 | 北 |
建物構造 | 階数 | 2階建 | |
私道負担面積 | セットバック | ||
建物面積 | 583.33㎡ | 土地面積 | 981.30㎡ |
接道状況 | 一方 (北側 公道11.0m) | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 用途地域 | ||
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 専任媒介 |
現況 | 空家 | 引渡し | 相談 |
駐車場 | 空有 | ||
設備条件 | |||
その他条件 | |||
備考 | 設備等の動作確認はしておりません。現状での引渡となります。 | ||
周辺の学校 | |||
建築確認番号 | 物件番号 | 87530833 | |
情報公開日 | 2025年1月31日 | 次回更新予定日 | 2025年2月14日 |
取引条件の有効期限 | 2025年2月14日 | ||
取扱い会社 |
株式会社 RECIPE 弘前支店 〒036-8062 青森県弘前市大字青山1丁目10番地3 青森県知事(3)第3349号 公益社団法人全日本不動産協会 |
0172-26-8985
営業時間:10:00~17:30 / 定休日:水曜日・祝日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観パース】