売地
価格 |
650万円 | 交通 | 弘南鉄道弘南線 「境松」駅 徒歩28分 福祉センター下車 徒歩1分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 1371.51㎡ / 414.87坪 | 所在地 | 青森県南津軽郡田舎館村大字前田屋敷字東中野 28-1他(6筆) |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
【田舎館村前田屋敷東中野】古家付きの売地です!
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0172-26-8985
営業時間:10:00~17:30 / 定休日:水曜日・祝日
所在地 | 青森県南津軽郡田舎館村大字前田屋敷字東中野 28-1他(6筆) | ||
---|---|---|---|
交通 | 弘南鉄道弘南線 「境松」駅 徒歩28分 福祉センター下車 徒歩1分 | ||
価格 | 650万円 | 坪単価 | 1.57万円 |
土地面積 | 1371.51㎡ | 建築条件 | 無 |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 70%/ 200% |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (北側 公道9.6m 間口21.5m) | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 指定なし |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 古家あり | 引渡し | 相談 |
設備条件 | 上水道:引き込み済(メーター13mm) 下水道:公設桝有 | ||
その他条件 | |||
備考 |
※現況渡し(古家あり) ※未登記車庫あり(売主負担にて登記しての引き渡し) ※建物内の残置物は売主負担にて処分します ※敷地内電柱あり ※農地法第3条許可申請が必要です ※市街化調整区域の緩和区域につき再建築可(34条許可が必要となります) |
||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 87955152 | ||
情報公開日 | 2024年9月19日 | 次回更新予定日 | 2024年10月3日 |
取引条件の有効期限 | 2024年10月3日 | ||
取扱い会社 |
株式会社 RECIPE 弘前支店 〒036-8062 青森県弘前市大字青山1丁目10番地3 青森県知事(3)第3349号 公益社団法人全日本不動産協会 |
0172-26-8985
営業時間:10:00~17:30 / 定休日:水曜日・祝日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
売地
価格 | 220 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 181.15㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 54.79坪 | 坪単価 | 4.02万円 |
建ぺい率 | 容積率 | ||
住所 | 青森県南津軽郡田舎館村大字川部字中西田46-24 | ||
交通 |
奥羽本線「川部」駅 徒歩7分
|
売地
価格 | 550 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 330.00㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 99.82坪 | 坪単価 | 5.51万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 青森県南津軽郡田舎館村大字川部字上西田129-2 | ||
交通 |
奥羽本線「川部」駅 徒歩5分
|
【外観】