売地
価格 |
150万円 | 交通 | 津軽線 「蟹田」駅 徒歩22分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 320.41㎡ / 96.92坪 | 所在地 | 青森県東津軽郡外ヶ浜町字蟹田中師宮本 81-78 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
【外ヶ浜町蟹田中師宮本】内覧可能です!!
古家付きの売地です!
リフォームしてお使いになってはいかがでしょうか(^_^)/
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0172-26-8985
営業時間:10:00~17:30 / 定休日:水曜日・祝日
所在地 | 青森県東津軽郡外ヶ浜町字蟹田中師宮本 81-78 | ||
---|---|---|---|
交通 | 津軽線 「蟹田」駅 徒歩22分 | ||
価格 | 150万円 | 坪単価 | 1.55万円 |
土地面積 | 320.41㎡ | 建築条件 | 無 |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (西側 公道5.4m 間口17.5m) (南側 公道5.4m 間口11.0m) | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 古家あり | 引渡し | 相談 |
設備条件 | 上水道:引き込み済(メーター13mm) 下水道:引き込みなし(前面道路本管あり、現況汲み取り) | ||
その他条件 | |||
備考 |
※現況渡し(古家あり) ※増築部分未登記(売主の負担にて登記しての引き渡し) |
||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 88035240 | ||
情報公開日 | 2024年12月2日 | 次回更新予定日 | 2024年12月16日 |
取引条件の有効期限 | 2024年12月16日 | ||
取扱い会社 |
株式会社 RECIPE 弘前支店 〒036-8062 青森県弘前市大字青山1丁目10番地3 青森県知事(3)第3349号 公益社団法人全日本不動産協会 |
0172-26-8985
営業時間:10:00~17:30 / 定休日:水曜日・祝日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【周辺】