価格 |
320万円 | 交通 | 青い森鉄道 「小湊」駅 徒歩30分 赤坂団地前下車 徒歩4分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 330.00㎡ / 99.82坪 | 所在地 | 青森県東津軽郡平内町大字小湊字薬師堂 65-32 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
売地
価格 |
320万円 | 交通 | 青い森鉄道 「小湊」駅 徒歩30分 赤坂団地前下車 徒歩4分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 330.00㎡ / 99.82坪 | 所在地 | 青森県東津軽郡平内町大字小湊字薬師堂 65-32 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
【東津軽郡平内町小湊薬師堂】日当たりのよい角地の売地です!!
赤坂台団地周辺で土地をお探しの方いかがですか(^_^)/
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0172-26-8985
営業時間:10:00~17:30 / 定休日:水曜日・祝日
所在地 | 青森県東津軽郡平内町大字小湊字薬師堂 65-32 | ||
---|---|---|---|
交通 | 青い森鉄道 「小湊」駅 徒歩30分 赤坂団地前下車 徒歩4分 | ||
価格 | 320万円 | 坪単価 | 3.21万円 |
土地面積 | 330.00㎡ | 建築条件 | 無 |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 70%/ 200% |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 二方 (南側 公道6.5m 間口14.0m) (西側 公道5.2m 間口18.0m) | ||
地目 | 山林 | 地勢 | |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定なし |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 更地 | 引渡し | 相談 |
設備条件 | 上水道:引き込みなし(前面道路本管あり) 下水道:引き込みなし(前面道路本管あり) | ||
その他条件 | |||
備考 | ・現況渡し | ||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 87977530 | ||
情報公開日 | 2024年12月2日 | 次回更新予定日 | 2024年12月16日 |
取引条件の有効期限 | 2024年12月16日 | ||
取扱い会社 |
株式会社 RECIPE 弘前支店 〒036-8062 青森県弘前市大字青山1丁目10番地3 青森県知事(3)第3349号 公益社団法人全日本不動産協会 |
0172-26-8985
営業時間:10:00~17:30 / 定休日:水曜日・祝日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
売地
価格 | 532 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 251.46㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 76.06坪 | 坪単価 | 6.99万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 青森県東津軽郡平内町大字小湊字後萢58-22 | ||
交通 |
青い森鉄道「小湊」駅 徒歩17分
|
売地
価格 | 400 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 176.72㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 53.45坪 | 坪単価 | 7.48万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 青森県東津軽郡平内町大字小湊字後萢59-33 | ||
交通 |
青い森鉄道「小湊」駅 徒歩16分
|
売地
価格 | 420 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 231.00㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 69.87坪 | 坪単価 | 6.01万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 青森県東津軽郡平内町大字小湊字愛宕29-27 | ||
交通 |
青い森鉄道「小湊」駅 徒歩22分
|
売地
価格 | 650 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 277.00㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 83.79坪 | 坪単価 | 7.76万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 青森県東津軽郡平内町大字小湊字後萢58-40 | ||
交通 |
青い森鉄道「小湊」駅 徒歩17分
|
売地
価格 | 550 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 203.57㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 61.57坪 | 坪単価 | 8.93万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 青森県東津軽郡平内町大字小湊字和田59-26 | ||
交通 |
青い森鉄道「小湊」駅 徒歩7分
|
【外観】