価格 |
551万円 ~ 1,190万円 | 交通 | 五能線 「五所川原」駅 徒歩23分 石岡下車 徒歩2分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 214.65㎡ ~ 562.31㎡ / 64.93坪 ~ 170.09坪 | 所在地 | 青森県五所川原市大字石岡字藤巻 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
売地 分譲
価格 |
551万円 ~ 1,190万円 | 交通 | 五能線 「五所川原」駅 徒歩23分 石岡下車 徒歩2分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 214.65㎡ ~ 562.31㎡ / 64.93坪 ~ 170.09坪 | 所在地 | 青森県五所川原市大字石岡字藤巻 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
販売中 Z-1
情報公開日:2025年1月14日 / 次回更新予定日:2025年1月20日 |
|
価格 | 551 万円 |
---|---|
坪単価 | 8.49万円 |
土地面積/坪数 | 214.65㎡/64.93坪 |
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% |
建築条件 | 有 | 私道負担面積 |
現況 | 更地 |
土地の権利形態 | |
取引態様 | 売主 |
仲介手数料無料 /
上水道:引き込み済み 浄化槽要設置(買主負担)
販売中 Z-2
情報公開日:2025年1月14日 / 次回更新予定日:2025年1月20日 |
|
価格 | 643 万円 |
---|---|
坪単価 | 8.49万円 |
土地面積/坪数 | 250.49㎡/75.77坪 |
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% |
建築条件 | 有 | 私道負担面積 |
現況 | 更地 |
土地の権利形態 | |
取引態様 | 売主 |
上水道:引き込み済み 浄化槽要設置(買主負担)
販売中 Z-3
情報公開日:2025年1月14日 / 次回更新予定日:2025年1月20日 |
|
価格 | 753 万円 |
---|---|
坪単価 | 8.49万円 |
土地面積/坪数 | 293.24㎡/88.7坪 |
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% |
建築条件 | 有 | 私道負担面積 |
現況 | 更地 |
土地の権利形態 | |
取引態様 | 売主 |
上水道:引き込み済み 浄化槽要設置(買主負担)
販売中 Z-4
情報公開日:2025年1月14日 / 次回更新予定日:2025年1月20日 |
|
価格 | 1,190 万円 |
---|---|
坪単価 | 7万円 |
土地面積/坪数 | 562.31㎡/170.09坪 |
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% |
建築条件 | 有 | 私道負担面積 |
現況 | 更地 |
土地の権利形態 | |
取引態様 | 売主 |
上水道:引き込み済み 浄化槽要設置(買主負担)
12/29~1/5まで年末年始休業とさせていただきます。
この期間の電話でのお問い合わせはお受けできませんので、予めご了承ください。メールでのお問い合わせにつきましては1/6以降、順次ご連絡させていただきます。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0172-26-8985
営業時間:10:00~17:30 / 定休日:水曜日・祝日
所在地 | 青森県五所川原市大字石岡字藤巻 | ||
---|---|---|---|
交通 | 五能線 「五所川原」駅 徒歩23分 石岡下車 徒歩2分 | ||
価格 | 551万円 ~ 1,190万円 | 坪単価 | 7万円 ~ 8.49万円 |
総区画 | 5区画 | 販売区画 | 5区画 |
土地権利 | 所有権 | ||
地目 | 田 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定なし |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | ||
工事完了年月 | |||
設備条件 | 浄化槽 / 公営水道 | ||
備考 | |||
周辺の学校 | 松島小学校(約1,630m / 徒歩21分) | ||
開発許可番号 | 物件番号 | 91186987 | |
取扱い会社 |
株式会社 RECIPE 弘前支店 〒036-8062 青森県弘前市大字青山1丁目10番地3 青森県知事(3)第3349号 公益社団法人全日本不動産協会 |
0172-26-8985
営業時間:10:00~17:30 / 定休日:水曜日・祝日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
売地
価格 | 71 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 211.00㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 63.82坪 | 坪単価 | 1.11万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 青森県五所川原市大字姥萢字船橋139-4 | ||
交通 |
五能線「五所川原」駅 徒歩40分
|
売地
価格 | 504 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 237.76㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 71.92坪 | 坪単価 | 7.01万円 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
住所 | 青森県五所川原市若葉3丁目1-150 | ||
交通 |
五能線「五所川原」駅 徒歩22分
|
売地
価格 | 580 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 467.13㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 141.3坪 | 坪単価 | 4.1万円 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
住所 | 青森県五所川原市大字姥萢字桜木401 | ||
交通 |
五能線「五所川原」駅 徒歩35分 津軽鉄道「十川」駅 徒歩55分
|
売地
価格 |
値下げ:2024/07/27 670 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 369.55㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 111.78坪 | 坪単価 | 5.99万円 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
住所 | 青森県五所川原市みどり町8丁目3 | ||
交通 |
五能線「五所川原」駅 徒歩50分
|
売地
価格 |
値下げ:2024/08/06 690 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 350.80㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 106.11坪 | 坪単価 | 6.5万円 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
住所 | 青森県五所川原市大字吹畑字藤巻34-1,34-7の一部 | ||
交通 |
五能線「五所川原」駅 徒歩24分 津軽鉄道「十川」駅 徒歩22分
|
【外観】