価格 |
450万円 | 交通 | 弘南鉄道弘南線 「黒石」駅 徒歩23分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 231.44㎡ / 70.01坪 | 所在地 | 青森県黒石市末広 71-7 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
売地
価格 |
450万円 | 交通 | 弘南鉄道弘南線 「黒石」駅 徒歩23分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 231.44㎡ / 70.01坪 | 所在地 | 青森県黒石市末広 71-7 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
黒石小・中郷中まで約730m!
・上水道/宅地内引込済(20mm、メーター無し)
・下水道/地区外(要浄化槽設置(補助金対象地区))
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0172-26-8985
営業時間:10:00~17:30 / 定休日:水曜日・祝日
所在地 | 青森県黒石市末広 71-7 | ||
---|---|---|---|
交通 | 弘南鉄道弘南線 「黒石」駅 徒歩23分 | ||
価格 | 450万円 | 坪単価 | 6.43万円 |
土地面積 | 231.44㎡ | 建築条件 | 無 |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 70%/ 200% |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (南東側 公道6.0m 間口12.1m) | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定なし |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 専任媒介 |
現況 | 更地 | 引渡し | 相談 |
設備条件 | 浄化槽 / 公営水道 / 閑静な住宅地 / ファミリー向け | ||
その他条件 | |||
備考 | |||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 87957331 | ||
情報公開日 | 2024年9月19日 | 次回更新予定日 | 2024年10月3日 |
取引条件の有効期限 | 2024年10月3日 | ||
取扱い会社 |
株式会社 RECIPE 弘前支店 〒036-8062 青森県弘前市大字青山1丁目10番地3 青森県知事(3)第3349号 公益社団法人全日本不動産協会 |
0172-26-8985
営業時間:10:00~17:30 / 定休日:水曜日・祝日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
売地
価格 | 330 万円 ~ 618 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 199.02㎡ ~ 340.51㎡ | 建築条件 | 有 |
土地坪数 | 60.2坪 ~ 103坪 | 坪単価 | 5.48万円 ~ 6.13万円 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
住所 | 青森県黒石市相野100-5 | ||
交通 |
弘南鉄道弘南線「黒石」駅 徒歩33分
|
売地
価格 | 300 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 404.20㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 122.26坪 | 坪単価 | 2.45万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 青森県黒石市富士見136-1、136-3 | ||
交通 |
弘南鉄道弘南線「黒石」駅 徒歩29分
|
売地
価格 | 350 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 249.73㎡ | 建築条件 | |
土地坪数 | 75.54坪 | 坪単価 | 4.63万円 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
住所 | 青森県黒石市美原町114-8 | ||
交通 |
弘南鉄道弘南線「黒石」駅 徒歩18分
|
【外観】