価格 |
320万円 ~ 618万円 | 交通 | 弘南鉄道弘南線 「黒石」駅 徒歩33分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 199.02㎡ ~ 340.51㎡ / 60.2坪 ~ 103坪 | 所在地 | 青森県黒石市相野 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
売地 分譲
価格 |
320万円 ~ 618万円 | 交通 | 弘南鉄道弘南線 「黒石」駅 徒歩33分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 199.02㎡ ~ 340.51㎡ / 60.2坪 ~ 103坪 | 所在地 | 青森県黒石市相野 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
販売中 No.1
情報公開日:2023年3月27日 / 次回更新予定日:2023年4月10日 |
|
価格 | 618 万円 |
---|---|
坪単価 | 6万円 |
土地面積/坪数 | 340.51㎡/103坪 |
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% |
建築条件 | 有 | 私道負担面積 |
現況 | 更地 |
土地の権利形態 | |
取引態様 | 代理 |
自由設計対応 / 仲介手数料無料 /
販売中 No.10
情報公開日:2023年3月27日 / 次回更新予定日:2023年4月10日 |
|
価格 | 465 万円 |
---|---|
坪単価 | 6万円 |
土地面積/坪数 | 256.15㎡/77.48坪 |
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% |
建築条件 | 有 | 私道負担面積 |
現況 | 更地 |
土地の権利形態 | |
取引態様 | 代理 |
自由設計対応 / 仲介手数料無料 /
販売中 No.13
情報公開日:2023年3月27日 / 次回更新予定日:2023年4月10日 |
|
価格 | 330 万円 |
---|---|
坪単価 | 5.48万円 |
土地面積/坪数 | 199.04㎡/60.2坪 |
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% |
建築条件 | 有 | 私道負担面積 |
現況 | 更地 |
土地の権利形態 | |
取引態様 | 代理 |
自由設計対応 / 仲介手数料無料 /
販売中 No.14
情報公開日:2023年3月27日 / 次回更新予定日:2023年4月10日 |
|
価格 | 320 万円 |
---|---|
坪単価 | 5.32万円 |
土地面積/坪数 | 199.02㎡/60.2坪 |
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% |
建築条件 | 有 | 私道負担面積 |
現況 | 更地 |
土地の権利形態 | |
取引態様 | 代理 |
自由設計対応 / 仲介手数料無料 /
販売中 No.15
情報公開日:2023年3月27日 / 次回更新予定日:2023年4月10日 |
|
価格 | 330 万円 |
---|---|
坪単価 | 5.48万円 |
土地面積/坪数 | 199.04㎡/60.2坪 |
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% |
建築条件 | 有 | 私道負担面積 |
現況 | 更地 |
土地の権利形態 | |
取引態様 | 代理 |
自由設計対応 / 仲介手数料無料 /
販売中 No.16
情報公開日:2023年3月27日 / 次回更新予定日:2023年4月10日 |
|
価格 | 330 万円 |
---|---|
坪単価 | 5.48万円 |
土地面積/坪数 | 199.03㎡/60.2坪 |
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% |
建築条件 | 有 | 私道負担面積 |
現況 | 更地 |
土地の権利形態 | |
取引態様 | 代理 |
自由設計対応 / 仲介手数料無料 /
販売中 No.2
情報公開日:2023年3月27日 / 次回更新予定日:2023年4月10日 |
|
価格 | 350 万円 |
---|---|
坪単価 | 5.8万円 |
土地面積/坪数 | 199.56㎡/60.36坪 |
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% |
建築条件 | 有 | 私道負担面積 |
現況 | 更地 |
土地の権利形態 | |
取引態様 | 代理 |
自由設計対応 / 仲介手数料無料 /
販売中 No.3
情報公開日:2023年3月27日 / 次回更新予定日:2023年4月10日 |
|
価格 | 350 万円 |
---|---|
坪単価 | 5.8万円 |
土地面積/坪数 | 199.48㎡/60.34坪 |
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% |
建築条件 | 有 | 私道負担面積 |
現況 | 更地 |
土地の権利形態 | |
取引態様 | 代理 |
自由設計対応 / 仲介手数料無料 /
販売中 No.5
情報公開日:2023年3月27日 / 次回更新予定日:2023年4月10日 |
|
価格 | 350 万円 |
---|---|
坪単価 | 5.81万円 |
土地面積/坪数 | 199.33㎡/60.29坪 |
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% |
建築条件 | 有 | 私道負担面積 |
現況 | 更地 |
土地の権利形態 | |
取引態様 | 代理 |
自由設計対応 / 仲介手数料無料 /
販売中 No.7
情報公開日:2023年3月27日 / 次回更新予定日:2023年4月10日 |
|
価格 | 340 万円 |
---|---|
坪単価 | 5.64万円 |
土地面積/坪数 | 199.17㎡/60.24坪 |
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% |
建築条件 | 有 | 私道負担面積 |
現況 | 更地 |
土地の権利形態 | |
取引態様 | 代理 |
自由設計対応 / 仲介手数料無料 /
販売中 No.8
情報公開日:2023年3月27日 / 次回更新予定日:2023年4月10日 |
|
価格 | 350 万円 |
---|---|
坪単価 | 5.81万円 |
土地面積/坪数 | 199.11㎡/60.23坪 |
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% |
建築条件 | 有 | 私道負担面積 |
現況 | 更地 |
土地の権利形態 | |
取引態様 | 代理 |
自由設計対応 / 仲介手数料無料 /
アクロスプラザや薬王堂の目の前!お買い物の便利な立地です(^^)/
2022年11月、お待たせしました!完成しました!
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0172-26-8985
営業時間:10:00~17:30 / 定休日:水曜日・祝日
所在地 | 青森県黒石市相野 | ||
---|---|---|---|
交通 | 弘南鉄道弘南線 「黒石」駅 徒歩33分 | ||
価格 | 320万円 ~ 618万円 | 坪単価 | 5.32万円 ~ 6万円 |
総区画 | 19区画 | 販売区画 | 12区画 |
土地権利 | 所有権 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | 開発面積 | 4781.73㎡ | |
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定なし |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | ||
工事完了年月 | 2022年11月 | ||
設備条件 | 浄化槽 / 公営水道 | ||
備考 | |||
周辺の学校 | |||
開発許可番号 | 令和4年3月10日 第2号 | 物件番号 | 72249564 |
取扱い会社 |
株式会社 RECIPE 〒036-8062 青森県弘前市大字青山1丁目10番地3 青森県知事(3)第3349号 公益社団法人全日本不動産協会 |
0172-26-8985
営業時間:10:00~17:30 / 定休日:水曜日・祝日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
売地
価格 | 350 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 249.73㎡ | 建築条件 | |
土地坪数 | 75.54坪 | 坪単価 | 4.63万円 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
住所 | 青森県黒石市美原町114-4 | ||
交通 |
弘南鉄道弘南線「黒石」駅 徒歩18分
|
売地
価格 | 680 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 499.47㎡ | 建築条件 | |
土地坪数 | 151.08坪 | 坪単価 | 4.5万円 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
住所 | 青森県黒石市美原町114-4 | ||
交通 |
弘南鉄道弘南線「黒石」駅 徒歩18分
|
【区画図】