価格 |
1,180万円 | 交通 | 津軽線 「油川」駅 徒歩15分 油川浪返下車 徒歩7分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 353.94㎡ / 107.06坪 | 所在地 | 青森県青森市大字油川字中道 5-12 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
売地
価格 |
1,180万円 | 交通 | 津軽線 「油川」駅 徒歩15分 油川浪返下車 徒歩7分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 353.94㎡ / 107.06坪 | 所在地 | 青森県青森市大字油川字中道 5-12 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
【青森市油川中道】角地にある広めの土地です!
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0172-26-8985
営業時間:10:00~17:30 / 定休日:水曜日・祝日
所在地 | 青森県青森市大字油川字中道 5-12 | ||
---|---|---|---|
交通 | 津軽線 「油川」駅 徒歩15分 油川浪返下車 徒歩7分 | ||
価格 | 1,180万円 | 坪単価 | 11.02万円 |
土地面積 | 353.94㎡ | 建築条件 | 無 |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 二方 (北西側 公道6.6m 間口16.0m) (北東側 公道6.5m 間口13.5m) | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 更地 | 引渡し | 相談 |
設備条件 | 上水道:引き込みなし(前面道路本管あり) 下水道:引き込みなし(前面道路本管あり) | ||
その他条件 | |||
備考 |
※不動産業者様へのご紹介不可物件となります ◆建築基準法第22条区域 |
||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 87777778 | ||
情報公開日 | 2024年9月19日 | 次回更新予定日 | 2024年10月3日 |
取引条件の有効期限 | 2024年10月3日 | ||
取扱い会社 |
株式会社 RECIPE 弘前支店 〒036-8062 青森県弘前市大字青山1丁目10番地3 青森県知事(3)第3349号 公益社団法人全日本不動産協会 |
0172-26-8985
営業時間:10:00~17:30 / 定休日:水曜日・祝日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
売地
価格 | 750 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 319.64㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 96.69坪 | 坪単価 | 7.76万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 青森県青森市大字油川字中道5-6 | ||
交通 |
津軽線「油川」駅 徒歩15分
|
売地
価格 | 840 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 231.28㎡ | 建築条件 | |
土地坪数 | 69.96坪 | 坪単価 | 12.01万円 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
住所 | 青森県青森市大字羽白字富田36番13 | ||
交通 |
津軽線「油川」駅 徒歩11分
|
売地
価格 | 911 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 376.16㎡ | 建築条件 | |
土地坪数 | 113.78坪 | 坪単価 | 8.01万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 青森県青森市赤坂1丁目268番120 | ||
交通 |
青い森鉄道「小柳」駅 徒歩34分
|
売地
価格 | 800 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 317.26㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 95.97坪 | 坪単価 | 8.34万円 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
住所 | 青森県青森市大字新城字山田665番96 | ||
交通 |
奥羽本線「津軽新城」駅 徒歩8分
|
売地
価格 | 800 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 275.00㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 83.18坪 | 坪単価 | 9.62万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 青森県青森市浪岡福田1丁目12-2 | ||
交通 |
奥羽本線「浪岡」駅 徒歩14分
|
【外観】