価格 |
550万円 | 交通 | 奥羽本線 「浪岡」駅 徒歩6分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 232.41㎡ / 70.3坪 | 所在地 | 青森県青森市浪岡大字女鹿沢字西花岡 14-11の一部 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
売地
価格 |
550万円 | 交通 | 奥羽本線 「浪岡」駅 徒歩6分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 232.41㎡ / 70.3坪 | 所在地 | 青森県青森市浪岡大字女鹿沢字西花岡 14-11の一部 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
【浪岡女鹿沢西花岡】国道沿いに面した物件です!
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0172-26-8985
営業時間:10:00~17:30 / 定休日:水曜日・祝日
所在地 | 青森県青森市浪岡大字女鹿沢字西花岡 14-11の一部 | ||
---|---|---|---|
交通 | 奥羽本線 「浪岡」駅 徒歩6分 | ||
価格 | 550万円 | 坪単価 | 7.82万円 |
土地面積 | 232.41㎡ | 建築条件 | 無 |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 70%/ 200% |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 二方 (南東側 公道11.8m 間口18.5m) (北西側 公道17.0m 間口14.1m) | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 準工業地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 古家あり | 引渡し | 相談 |
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 | ||
その他条件 | |||
備考 |
◆解体更地、分筆のうえお引渡し ◆北西側は国道に面しておりますが、乗り入れ許可が難しいため、南東側からの乗り入れとなります ◆隣地(259.91㎡)を併せてのご購入も可能です ※分筆後のお引渡しとなり、測量によって面積に多少の差異が生じますので、予め、ご承知おきください |
||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 87526349 | ||
情報公開日 | 2024年10月31日 | 次回更新予定日 | 2024年11月14日 |
取引条件の有効期限 | 2024年11月14日 | ||
取扱い会社 |
株式会社 RECIPE 弘前支店 〒036-8062 青森県弘前市大字青山1丁目10番地3 青森県知事(3)第3349号 公益社団法人全日本不動産協会 |
0172-26-8985
営業時間:10:00~17:30 / 定休日:水曜日・祝日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
売地
価格 | 436 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 221.73㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 67.07坪 | 坪単価 | 6.5万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 青森県青森市大字新城字山田72番12 | ||
交通 |
奥羽本線「津軽新城」駅 徒歩14分
|
売地
価格 | 800 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 317.26㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 95.97坪 | 坪単価 | 8.34万円 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
住所 | 青森県青森市大字新城字山田665番96 | ||
交通 |
奥羽本線「津軽新城」駅 徒歩8分
|
売地
価格 | 250 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 320.88㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 97.06坪 | 坪単価 | 2.58万円 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
住所 | 青森県青森市浪岡大字女鹿沢字平野14-1,14-29 | ||
交通 |
奥羽本線「浪岡」駅 徒歩18分
|
売地
価格 | 800 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 275.00㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 83.18坪 | 坪単価 | 9.62万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 青森県青森市浪岡福田1丁目12-2 | ||
交通 |
奥羽本線「浪岡」駅 徒歩14分
|
売地
価格 |
値下げ:2023/09/09 490 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 1158.75㎡ | 建築条件 | |
土地坪数 | 350.52坪 | 坪単価 | 1.4万円 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
住所 | 青森県青森市浪岡大字樽沢字村元175-3、175-12 | ||
交通 |
奥羽本線「浪岡」駅 徒歩32分
|
【外観】