店舗
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
【黒石市一番町】築5年の収益物件です!
ユニバース黒石駅前店のすぐそばの商業地に建つ、築浅の路面店テナント店舗事務所です。
近隣にはツルハドラッグやセリアもできて、ますます賑わってきました!
井戸融雪付なので、冬場の除雪委託は不要です!
また、レシピが売主ですので、仲介手数料も不要です!
表面利回り11.34%!
年間賃料:2,835,552円
R5年固定資産税:190,311円
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0172-26-8985
営業時間:10:00~17:30 / 定休日:水曜日・祝日
所在地 | 青森県黒石市一番町 195、196 | ||
---|---|---|---|
交通 | 弘南鉄道弘南線 「黒石」駅 徒歩5分 | ||
価格 | 2,500万円 | 表面利回り | 11.34% |
想定年間収入 | 283.5万円 (23.625万円/月) | 築年月(築年数) | 2018年 12月(築6年) |
階数 | 1階建 | ||
建物面積 | 133.21㎡ | 土地面積 | 586.12㎡ |
建ぺい率/容積率 | 80%/ 200% | 建物構造 | 木造 |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
土地の権利形態 | |||
用途地域 | 近隣商業地域 | 都市計画 | 非線引区域 |
建築確認番号 | 国土法届出 | 不要 | |
接道状況 | 角地 (北側 公道11.5m 間口27.5m) (東側 公道16.0m 間口14.5m) | 私道負担面積 | |
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
駐車場 | 空有 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / プロパンガス / 電気有 | ||
その他条件 | |||
備考 | ※現在3室(満室)賃貸中となっております。 | ||
取引態様 | 売主 | 物件番号 | 75178343 |
情報公開日 | 2025年1月31日 | 次回更新予定日 | 2025年2月14日 |
取引条件の有効期限 | 2025年2月14日 | ||
取扱い会社 |
株式会社 RECIPE 弘前支店 〒036-8062 青森県弘前市大字青山1丁目10番地3 青森県知事(3)第3349号 公益社団法人全日本不動産協会 |
0172-26-8985
営業時間:10:00~17:30 / 定休日:水曜日・祝日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【その他】