中古一戸建住宅
価格 |
300万円 | 交通 | 津軽線 「津軽浜名」駅 徒歩13分 |
---|---|---|---|
間取り | 7DK | 所在地 | 青森県東津軽郡今別町大字浜名字浜名沢 1-1 |
建物面積/坪数 | 138.55㎡ / 41.91坪 | 土地面積/坪数 | 536.02㎡ / 162.14坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
【今別町浜名浜名沢】津軽海峡が望める物件です!!
海が目の前、景色と魚を楽しむ事ができます。
4月~5月はタイ、6月~10月はマグロ釣りがオススメです♪
見晴らしがよく静かに過ごせる場所となっております(^_^)/
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0172-26-8985
営業時間:10:00~17:30 / 定休日:水曜日・祝日
所在地 | 青森県東津軽郡今別町大字浜名字浜名沢 1-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 津軽線 「津軽浜名」駅 徒歩13分 | ||
価格 | 300万円 | ||
間取り |
7DK
洋室 8.0帖 1室 / 和室 8.0帖 2室 / 洋室 6.0帖 1室 / 和室 8.0帖 1室 / 和室 6.0帖 2室 / DK 1室 / |
||
築年月(築年数) | 1974年 11月(築49年) | 主要採光面 | |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (北側 公道9.0m 間口27.0m) (西側 公道3.5m 間口15.0m) | ||
建ぺい率/容積率 | / | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 都市計画区域外 | 用途地域 | 指定なし |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 専任媒介 |
現況 | 空家 | 引渡し | 相談 |
リフォーム | |||
駐車場 | 空き台数:5台 、 有 | ||
設備条件 | 海が近い / バス・トイレ別 | ||
その他条件 | |||
備考 | ※建物一部未登記です。登記費用は買主様負担となります。 | ||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 88044587 | ||
情報公開日 | 2024年9月19日 | 次回更新予定日 | 2024年10月3日 |
取引条件の有効期限 | 2024年10月3日 | ||
取扱い会社 |
株式会社 RECIPE 弘前支店 〒036-8062 青森県弘前市大字青山1丁目10番地3 青森県知事(3)第3349号 公益社団法人全日本不動産協会 |
0172-26-8985
営業時間:10:00~17:30 / 定休日:水曜日・祝日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【前面道路含む現地写真】