1 / 24
価格 |
1,830万円 | 交通 | 弘南鉄道弘南線 「黒石」駅 徒歩32分 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 所在地 | 青森県黒石市相野 100-8 |
建物面積/坪数 | 78.86㎡ / 23.85坪 | 土地面積/坪数 | 199.40㎡ / 60.31坪 |
中古一戸建住宅
価格 |
1,830万円 | 交通 | 弘南鉄道弘南線 「黒石」駅 徒歩32分 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 所在地 | 青森県黒石市相野 100-8 |
建物面積/坪数 | 78.86㎡ / 23.85坪 | 土地面積/坪数 | 199.40㎡ / 60.31坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
事前に必ずお問い合わせください
常時ご案内可能です。お気軽にお問い合わせください!
0172-26-8985
営業時間:10:00~17:30 / 定休日:水曜日・祝日
【黒石市相野】分譲地内の建売住宅!
アクロスプラザ目の前のグリーンコート相野に建売住宅登場です。
2023年4月完成しました!新しいおうちで新生活始めませんか?
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0172-26-8985
営業時間:10:00~17:30 / 定休日:水曜日・祝日
所在地 | 青森県黒石市相野 100-8 | ||
---|---|---|---|
交通 | 弘南鉄道弘南線 「黒石」駅 徒歩32分 | ||
価格 | 1,830万円 | ||
間取り |
3LDK
LDK 15.0帖 / 洋室 5.7帖 / 洋室 4.7帖 / 洋室 4.5帖 / |
||
築年月(築年数) | 2023年 4月(築1年) | 主要採光面 | 南 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 二方 (南側 公道6.0m 間口9.5m) (北側 公道6.5m 間口9.5m) | ||
建ぺい率/容積率 | 70%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定なし |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 専任媒介 |
現況 | 完成済み | 引渡し | 即時 |
リフォーム | |||
駐車場 | 有 | ||
設備条件 | 浄化槽 / 公営水道 / プロパンガス / オープンハウス / 新婚さん向け / ファミリー向け / 室内洗濯機置場 / フローリング / 電気有 / 照明器具付き / IHクッキングヒーター / コンロ2口以上 / システムキッチン / 対面式キッチン / コンロ3口 / カウンターキッチン / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 洗面台 / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / ユニットバス / 石油暖房 / ウォークインクロゼット / BS / TVモニタ付インターホン / 複層ガラス / ディンプルキー / 住戸内覧可能 | ||
その他条件 | |||
備考 | 設備:上水道、浄化槽、灯油ボイラー、FFストーブ等 | ||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 86009661 | ||
情報公開日 | 2024年10月4日 | 次回更新予定日 | 2024年10月18日 |
取引条件の有効期限 | 2024年10月18日 | ||
取扱い会社 |
株式会社 RECIPE 弘前支店 〒036-8062 青森県弘前市大字青山1丁目10番地3 青森県知事(3)第3349号 公益社団法人全日本不動産協会 |
0172-26-8985
営業時間:10:00~17:30 / 定休日:水曜日・祝日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
一戸建住宅
価格 | 2,050 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 2023年 10月 (築1年) |
建物面積 | 87.77㎡ | 土地面積 | 199.26㎡ |
住所 | 青森県黒石市相野 | ||
交通 |
弘南鉄道弘南線「黒石」駅 徒歩32分
|
【外観】