新築一戸建住宅
価格 |
2,198万円 | 交通 | 弘南鉄道大鰐線 「中央弘前」駅 徒歩39分 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 所在地 | 青森県弘前市大字駒越字村元 71-17 |
建物面積/坪数 | 82.07㎡ / 24.82坪 | 土地面積/坪数 | 146.25㎡ / 44.24坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
【弘前市駒越B棟】リビング吹抜のコンパクト住宅です☆
弘前市駒越の新築2階建て住宅です♪
食洗器やカップボードも付いてます!
イオンタウン樋の口まで約1400m!買い物の便利です。
内見も可能ですので、是非お気軽にお申し付けください(^^)/
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0172-26-8985
営業時間:10:00~17:30 / 定休日:水曜日・祝日
所在地 | 青森県弘前市大字駒越字村元 71-17 | ||
---|---|---|---|
交通 | 弘南鉄道大鰐線 「中央弘前」駅 徒歩39分 | ||
価格 | 2,198万円 | ||
間取り |
3LDK
L 5.2帖 1室 / DK 8.2帖 1室 / 洋室 7.5帖 1室 / 洋室 4.2帖 2室 / |
||
築年月(築年数) | 2024年 3月(新築) | 主要採光面 | |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | 197.00㎡ | セットバック | |
接道状況 | 一方 (南東側 私道6.0m 間口12.1m) | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種住居地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 完成済み | 引渡し | 相談 |
駐車場 | 空き台数:2台 、 有 | ||
設備条件 | 室内洗濯機置場 / フローリング / 電気有 / 照明器具付き / ガスコンロ / コンロ2口以上 / 食器洗い乾燥機 / システムキッチン / コンロ3口 / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 温水洗浄便座 / 浴室1坪以上 / ウォークインクロゼット / ディンプルキー | ||
その他条件 | 水道加入金一括:13万2,000円 | ||
備考 |
別途、水道加入金132,000円がかかります。 前面道路(地番:71-51、面積:97㎡、持分1/3)も売買に含まれます。 |
||
周辺の学校 | |||
建築確認番号 | 第R4確認建セ弘第0174号 | 物件番号 | 86007972 |
情報公開日 | 2024年10月4日 | 次回更新予定日 | 2024年10月18日 |
取引条件の有効期限 | 2024年10月18日 | ||
取扱い会社 |
株式会社 RECIPE 弘前支店 〒036-8062 青森県弘前市大字青山1丁目10番地3 青森県知事(3)第3349号 公益社団法人全日本不動産協会 |
0172-26-8985
営業時間:10:00~17:30 / 定休日:水曜日・祝日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
新築一戸建住宅
価格 | 2,198 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 2024年 3月 (新築) |
建物面積 | 82.07㎡ | 土地面積 | 146.27㎡ |
住所 | 青森県弘前市大字駒越字村元71-16 | ||
交通 |
弘南鉄道大鰐線「中央弘前」駅 徒歩39分
|